| 20170224起20週洪華長與鄭釗仁講課行事曆表 | |||||||||
| 一、依據106年2月24日起算第一週;二、遇到國定假日則大家休息不再補課;三、若有調課,老師須事先協調並通知學員。 | |||||||||
| 一 | 月 | 周次 | 鄭釗仁 | 洪華長 | |||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 小寒 | 初九 | 初十 | |||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | |||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 大寒 | 廿四 | |||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 正月小 | |||
| 29 | 30 | 31 | |||||||
| 初二 | 初三 | 初四 | |||||||
| 二 | 月 | ||||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 初五 | 初六 | 立春 | 初八 | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | |||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 雨水 | |||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 1 | 2月24日 | |
| 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | |||
| 26 | 27 | 28 | |||||||
| 二月大 | 初二 | 初三 | |||||||
| 三 | 月 | ||||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3月3日 | ||||
| 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 3月10日 | |
| 驚蟄 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | |||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 4 | 3月17日 | |
| 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | |||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | 3月24日 | |
| 廿二 | 春分 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | |||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 6 | 3月31日 | ||
| 廿九 | 三十 | 三月小 | 初二 | 初三 | 初四 | ||||
| 四 | 月 | ||||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||
| 1 | |||||||||
| 初五 | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 4月7日 | |
| 初六 | 初七 | 兒童節 清明 |
初九 | 初十 | 十一 | 十二 | |||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 8 | 4月14日 | |
| 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 9 | 4月21日 | |
| 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 穀雨 | 廿五 | 廿六 | |||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 10 | 4月28日 | |
| 廿七 | 廿八 | 廿九 | 四月大 | 初二 | 初三 | 初四 | |||
| 30 | |||||||||
| 初五 | |||||||||
| 五 | 月 | ||||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 調課 | 5月12日 | |
| 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 立夏 | 十一 | ||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 5月5日 | 配合調課 |
| 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | |||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 13 | 5月19日 | |
| 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | |||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 14 | 5月26日 | |
| 小滿 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 五月小 | 初二 | |||
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 初三 | 初四 | 初五 端午節 |
初六 | ||||||
| 六 | 月 | ||||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||
| 1 | 2 | 3 | 15 | 6月2日 | |||||
| 初七 | 初八 | 初九 | |||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 16 | 6月9日 | |
| 初十 | 芒種 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 6月16日 | |
| 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | |||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 18 | 6月23日 | |
| 廿四 | 廿五 | 廿六 | 夏至 | 廿八 | 廿九 | 六月小 | |||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 19 | 6月30日 | ||
| 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | ||||
| 七 | 月 | ||||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||
| 1 | |||||||||
| 初八 | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 20 | 7月7日 | |
| 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 小暑 | 十五 | |||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
| 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 大暑 | |||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| 閏六月大 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | |||
| 30 | 31 | ||||||||
| 初八 | 初九 | ||||||||
教育部設置臺中市大里區樂齡學習中心,99年度榮獲全國樂齡學習中心特優,100年度獲得計劃提案最高補助,101年優等,102年甲等,103年甲等,105年再次評選為優等。已經陸續成立中華樂齡產學發展協會,樂齡再就業的社會企業推廣者,歡迎加入!市內電話 04-24823208
2017年3月2日 星期四
20170224起20週洪華長樂齡講師與鄭釗仁教授講課行事曆表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言